| Byggd | 2009 |
| Varv | Högmarsö Varv AB |
| Varvsnummer | – |
| Registernr | 16570 |
| Fartygstyp | Motorfartyg |
| Material | Stål |
| Signal | SCHP |
| Längd | 18,98 meter |
| Bredd | 6,88 meter |
| Djupgående | 1,60 meter |
| Brt / Nrt | 85 / 25 |
| Maskineri | 2 x busck elmotorer 1 x Iveco elverk |
| Effekt | 200 hk, 150 kW elverk 99 kW |
| Toppfart | 7 knop |
| Kapacitet | 150 passagerare |
| 2006 | Beställd av Ressel Rederi AB, Stockholm. Fartyget byggs på en fd linfärja, vilken byggts på Rauma-Repola, Finland 1979. |
| 2009-10-19 | Lämnar Högmarsö Varv AB kl. 10.00 under bogsering av bogserbåten Beirut för färd mot Mälarvarvet AB för slutarbeten. |
| 2010-02-19 | Levererad av Högmarsö Varv AB som Lisen till Ressel Rederi AB, Stockholm. Döpt av Jochum Ressels dotter Louise Ressel vid en mindre cermoni. Insatt i trafik i Hammarbykanalen, traden Lumakajen – Barnängen kl. 14.30. |
| 2024-04 | Ombyggd till eldrift vid Djurgårdsvarvet, Stockholm av El & Marinteknik i Stockholm AB. Nya huvudmaskiner, 200 hk, 150 kW, installeras. |
Tack till skargardsbatar.se för fartygsfakta och historik!

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table
Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table