| Längd | 30,1m |
| Bredd | 8,9m |
| Djupgående | 2,5 |
| Brutto / Netto | 153 / 57 |
| Lastkapacitet | 50 ton |
| Längd meter fordon | 17 personbilar a 5m eller 6 personbilar a 5m |
| Höjd under styrhytt | 4,0 m |
| Bredd klaff | 3,6 |
| Fart | 11 knop |
| Huvudmaskin | Volvo Penta D16, 478 kW |
| Hjälpmotor 1 | IVECO 60 kW |
| Hjälpmotor 2 | IVECO 60 kW |
| Truck kapacitet | 3 ton |
| Eluttag däck 3-fas | Ja |
| Kran | Phalfinger, Radiostyrd |
| Kapacitet kran | 5,6 ton |
| Timmergrip | Ja |
| Surrningsmaterial | Finns ombord |
| Klaff höjd +/- | Vattenyta till 3 meter |
| Special | Isgående |
| Fartområde | E |
| Passagerare | 12 |
| Hemmahamn | Stavsnäs |
| Kylcontainer | Ja |
| Kyl. längd | 7,26m / container |
| Kyl. bredd | 2,49m / container |
| 1959 | Levererad av Ulstein mekaniska verkstad som Foldereid till Ragnar Braekkan, Namsos, Norge. Byggnadskostnad 350.000 NOK. Norsk signal JXGL. Trafik på traden Kongsmoen – Teplingen. |
| 1967 | Insatt i trafik på traden Bjørnås – Teplingen. |
| 1969-11 | Övertagen av Namdalens Trafikkselskap, Namsos. Trafik på traden Kjerstivika – Seierstad – Saltnes. |
| 1970 | Uthyrd till Satavangerske Dampskibsselskap. |
| 1971 | Ombyggd vid J. Drage A/S, Rognan. Bogpropeller installerad. |
| 1989 | Uppgraderad och förstärkt för transport av tunga fordon med axeltryck upp till 10 ton. Trafik på traden Ölhammeren – Seierstad. |
| 1992 | Tas ur trafik och läggs upp samt utbjuds för försäljning. |
| 1993-07 | Såld till Nordic Open AB, Mariehamn, Åland för 550.000 NOK och omdöpt till My. Finsl signal OJGK. |
| 1998 | Såld till Stockholms Södra Skärgårds Samtrafik AB, Stavsnäs för 600.000 SEK och omdöpt till Queen. Godstrafik i Stockholms skärgård för Vaxholmsbolaget. |
| 1999-01-28 | Döpt vid en cermoni vid Museikajen, Stockholm. |
| 1999-11 | Ombyggd av Ullmek i Säbyviken med bland annat installation av en ny klaff i fören samt en hydralisk kran. |
| 2000-04 | Installation av en kylcontainer görs av Ullmek vid Säbyviken. |
| 2005-01 | Reservfärja till Ornö Sjötrafik AB, Ornö under Ornö Kurirs varvsbesök på Skillinge Marin AB. Stillaliggande vid Hässelmara, Ornö. |
| 2009-03-31 | Såld till Ressel Invest AB, Stockholm. Fortsatt godstrafik i Stockholms skärgård för Waxholmsbolaget. |
| 2016 | Ny huvudmaskin, av fabrikat Volvo D16, 650 hk, 478 kW installeras vid Marincenter Syd AB, Simrishamn. |
| 2019-07-01 | Såld till Ressel Rederi AB, Stockholm. |
Tack till skargardsbatar.se för fartygsfakta och historik!

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table
Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table