| Byggd | 1972 |
| Varv | Skrov: Bentsen & Sønner Slipp & Mek. Verksted, Ny-Hellesund, Norge Utrustning: Sigbjørn Iversen Mek. Verksted A/S (SIMEK), Flekkefjord, Norge |
| Varvsnummer | Skrov: - Utrustning: 19 |
| Registernr | 17706 |
| Fartygstyp | Motorfartyg |
| Material | Stål |
| IMO nummer | 7218010 |
| Signal | Norsk LFHI, finsk OHA3350, numera svensk SBCM |
| Systerfartyg | - |
| Längd öa | 25,83 meter |
| Största bredd | 7,50 meter |
| Djupgående | 2,30 meter |
| Brt/Nrt | 113/40 |
| Maskineri | 2 x Cummins 6CTA 8.3-D(M) |
| Effekt | 510 hk, 375 kW |
| Toppfart | 9,5 knop |
| Kapacitet | 10 personbilar 98 passagerare |
| 1971-08 | Beställd. |
| 1972-05-04 | Levererad av Sigbjørn Iversen Mek. Verksted A/S som Hidrasund till A/S Flekkefjord Dampskipsselskap, Flekkefjord, Norge. Hemort Flekkefjord. Norsk signal LFHI. Byggnadskostnad 1,7 milj NOK. Döpt av fru Eleanor Fedog vid en cermoni vid varvet. |
| 1972-07-04 | Insatt i trafik på traden Launes - Kvellandstrand. |
| 1990-03-01 | Flyttas till traden Abelnes - Andabeløy. |
| 1996-10 | Ommätt. Nytt tonnage 113/40. |
| 2002-11 | Överförd till Flekkefjord Dampskipsselskap Eindom A/S, Flekkefjord. |
| 2007-10 | Drift och bemanning övergår till Tide Sjø A/S, Bergen. |
| 2008-01-31 | Överförd till Flekkefjord Dampskipsselskap A/S, Flekkefjord. |
| 2010 | Nya huvudmaskiner, av fabrikat, Cummins 6CTA 8.3-D(M), 510 hk, 375 kW, installeras. |
| 2012-02 | Drift och bemanning övergår till Norled A/S, Stavanger. |
| 2022-01-12 | Överförd till Norled A/S, Stavanger. Hemort Flekkefjord. |
| 2022-04-20 | Såld till Rederi Ab Vitharun, Åbo, Finland och omdöpt till Vidskär. Ny hemort Åbo. Finsk signal OHA3350. Trafik på traden Röölä - Själö - Nagu. |
| 2022-07-04 | Trafik för Ålands landskapsregering på traden Brändö - Kumlinge till den 10 juli som ersättning för Alfågeln, som har maskinproblem. |
| 2023-10 | Såld till Ressel Rederi AB, Österhaninge. Ny hemort Stavsnäs. Svensk signal SBCM. |
Tack till skargardsbatar.se för fartygsfakta och historik!

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table
Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table