| Snabbgåendegodsbåt | |
| Signal | SFD-2540 |
| Byggd | Holens Mekaniska Verkstad, Norge. Ombyggd 2017 och 2023 i Sverige |
| Längd över allt i m. | 12.5 m |
| Bredd | 4.0 m |
| Djupgående | 1.1 m |
| Brutto/netto | |
| Lastkapacitet i ton | 4 ton |
| Längd lastdäcket | 7.5 meter exkl. klaff |
| Lastdäck bredd | 3.6 meter |
| Bredd klaffen | 2,0 meter |
| Fart | 20 knop |
| Maskin | Volvo Penta D6, 400 hk. Duo propeller. |
| Bogpropeller | Ja |
| Kran | Ja. Maxilift ML270M |
| El uttagdäck 3-fas | Ja |
| Surrningsmaterial | Finns ombord |
| Klaff höjd +/- i m | Vattenytan till + 2 meter |
| Special | WC ombord |
| Fartområde | D & E |
| Passagerare max | 12 |
| Hemmahamn | Stavsnäs |
| Övrigt | Kylcontainer vid WÅAB trafik |
| 2022-09 | Såld till Ressel Rederi AB, Österhaninge. |
| 2022-09 | Ny hemort Stavsnäs. |
Tack till skargardsbatar.se för fartygsfakta och historik!

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table
Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table