| Längd | 31,4 m |
| Bredd | 8,6 m |
| Djupgående | 2,7 m |
| Brutto/Netto | 294/122 |
| Lastkapacitet | 50 ton |
| Lastdäck Längd | 27,1 m exkl. klaff |
| Lastdäck Bredd | 6,2<8,0m |
| Höjd under styrhytt | 4,5m |
| Bredd klaff | 3,5m |
| Fart | 9 knop |
| Huvudmaskin | 2x Scania DI13 800hk, 588 kW |
| Hjälpmotor 1 | Iveco, 8065M 12 |
| Hjälpmotor 2 | Iveco diesel |
| Truck Kapacitet | 3 Ton |
| Eluttag däck 3-fas | Ja |
| Surrningsmaterial | Finns ombord |
| Klaff Höjd +/- | Vatten ytan till 3 meter |
| Fartområde | E |
| Max Passagerare | 12 |
| Hemmahamn | Karlskrona |
| 1965-06-20 | Levererad av Ulstein mekaniska verkstad som Lote till Fylkesbåtene i Sogn og Fjordane A/S, Bergen, Norge. Norsk signal LGMK. Döps av Aslaug Bollan. Trafik på traden Kaupanger – Årdalstangen. |
| 1966 | Insatt i trafik på traden Solvorn – Ornes – Årdalstangen. |
| 1969 | Insatt i trafik på traden Anda – Lote. |
| 1972 | Insatt i trafik på traden Haukå – Bjørnset. |
| 1987 | Insatt i trafik på traden Dale – Eikenes. |
| 1991 | Nya huvudmaskiner, av fabrikat Scania DN 11, 416 hk, 306 kW, installerade. |
| 1991 | Insatt i trafik på traden Dale – Eikenes – Standnes. |
| 1993 | Ombyggd. Överbyggnaden höjs för att få bättre frihöjd på bildäck, därtill tillkommer en passagerarsalong på övre däck. |
| 2001 | Övergår till att vara reservfärja. |
| 2002-11-11 | Såld till Stockholms Södra Skärgårds Samtrafik AB, Stavsnäs för 1,0 milj NOK. Godstrafik i Stockholms skärgård för Vaxholmsbolaget. |
| 2003-04 | Ombyggd av Ullmek med en ny klaff vid fören. |
| 2004 | Skrovet målas rött. |
| 2006 | Nya huvudmaskiner, av fabrikat Scania DI12 59 M08P, 800 hk, 588 kW installeras av Ullmek. |
| 2009-03-31 | Såld till Ressel Rederi AB, Trelleborg för 3,5 milj SEK. Fortsatt godstrafik i Stockholms skärgård för Vaxholmsbolaget. |
| 2010-10-19 | Vid anlöp av Löka brygga, Möja kl. 09.55 under en godstur hamnar man fel i den hårda sydliga vinden och driver in på det grunda området invid bryggan och skadar babords propeller. Går för egen maskin till Stavsnäs där omlastning till Queen sker. Queen ersätter i godstrafiken i väntan på reparation vid Tenö varv AB. |
| 2022-03 | Nya huvudmaskiner, av fabrikat Scania DI13, 800 hk, 588 kW, installeras vid Mälarvarvet AB, Stockholm. |
| 2022-11-08 | Insatt i trafik i Karlskrona skärgård. |
Tack till skargardsbatar.se för fartygsfakta och historik!

Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table
Trafikerar enligt tidtabell/Traffic according to time table